Why Gemfury? Push, build, and install  RubyGems npm packages Python packages Maven artifacts PHP packages Go Modules Debian packages RPM packages NuGet packages

Repository URL to install this package:

Details    
brlcad / usr / brlcad / share / doc / mged_old / eo-gredit.ps
Size: Mime:
%!PS-Adobe-1.0
%begin(plot)
%%DocumentFonts:  Courier
%%Title: eo-gredit.ps
%%Creator: MGED dm-ps.c
%%BoundingBox: 0 0 324 324	% 4.5in square, for TeX
%%EndComments

4 setlinewidth

% Sizes, made functions to avoid scaling if not needed
/FntH /Courier findfont 80 scalefont def
/DFntL { /FntL /Courier findfont 73.4 scalefont def } def
/DFntM { /FntM /Courier findfont 50.2 scalefont def } def
/DFntS { /FntS /Courier findfont 44 scalefont def } def

% line styles
/NV { [] 0 setdash } def	% normal vectors
/DV { [8] 0 setdash } def	% dotted vectors
/DDV { [8 8 32 8] 0 setdash } def	% dot-dash vectors
/SDV { [32 8] 0 setdash } def	% short-dash vectors
/LDV { [64 8] 0 setdash } def	% long-dash vectors

/NEWPG {
	.0791 .0791 scale	% 0-4096 to 324 units (4.5 inches)
} def

FntH  setfont
NEWPG
NV newpath 2048 2048 moveto 2049 2049 lineto stroke
NV newpath 1929 3212 moveto 1920 3177 lineto stroke
newpath 1920 3177 moveto 1929 3142 lineto stroke
newpath 1929 3142 moveto 1957 3113 lineto stroke
newpath 1957 3113 moveto 1999 3093 lineto stroke
newpath 1999 3093 moveto 2048 3087 lineto stroke
newpath 2048 3087 moveto 2096 3093 lineto stroke
newpath 2096 3093 moveto 2138 3113 lineto stroke
newpath 2138 3113 moveto 2166 3142 lineto stroke
newpath 2166 3142 moveto 2175 3177 lineto stroke
newpath 2175 3177 moveto 2166 3212 lineto stroke
newpath 2166 3212 moveto 2138 3241 lineto stroke
newpath 2138 3241 moveto 2096 3261 lineto stroke
newpath 2096 3261 moveto 2048 3267 lineto stroke
newpath 2048 3267 moveto 1999 3261 lineto stroke
newpath 1999 3261 moveto 1957 3241 lineto stroke
newpath 1957 3241 moveto 1929 3212 lineto stroke
newpath 1929 3031 moveto 1920 2996 lineto stroke
newpath 1920 2996 moveto 1929 2961 lineto stroke
newpath 1929 2961 moveto 1957 2932 lineto stroke
newpath 1957 2932 moveto 1999 2912 lineto stroke
newpath 1999 2912 moveto 2048 2906 lineto stroke
newpath 2048 2906 moveto 2096 2912 lineto stroke
newpath 2096 2912 moveto 2138 2932 lineto stroke
newpath 2138 2932 moveto 2166 2961 lineto stroke
newpath 2166 2961 moveto 2175 2996 lineto stroke
newpath 2175 2996 moveto 2166 3031 lineto stroke
newpath 2166 3031 moveto 2138 3060 lineto stroke
newpath 2138 3060 moveto 2096 3080 lineto stroke
newpath 2096 3080 moveto 2048 3087 lineto stroke
newpath 2048 3087 moveto 1999 3080 lineto stroke
newpath 1999 3080 moveto 1957 3060 lineto stroke
newpath 1957 3060 moveto 1929 3031 lineto stroke
newpath 1920 3177 moveto 1920 2996 lineto stroke
newpath 2048 3087 moveto 2048 2906 lineto stroke
newpath 2175 3177 moveto 2175 2996 lineto stroke
newpath 2048 3267 moveto 2048 3087 lineto stroke
NV newpath 962 2228 moveto 1324 1973 lineto stroke
newpath 1324 1973 moveto 1324 2334 lineto stroke
newpath 1324 2334 moveto 962 2590 lineto stroke
newpath 1324 2484 moveto 962 2228 lineto stroke
newpath 962 2228 moveto 962 2590 lineto stroke
newpath 962 2590 moveto 1324 2846 lineto stroke
newpath 1686 2228 moveto 1324 2484 lineto stroke
newpath 1324 2484 moveto 1324 2846 lineto stroke
newpath 1324 2846 moveto 1686 2590 lineto stroke
newpath 1324 1973 moveto 1686 2228 lineto stroke
newpath 1686 2228 moveto 1686 2590 lineto stroke
newpath 1686 2590 moveto 1324 2334 lineto stroke
NV newpath 2941 2152 moveto 2952 2100 lineto stroke
newpath 2952 2100 moveto 2990 2068 lineto stroke
newpath 2990 2068 moveto 3050 2061 lineto stroke
newpath 3050 2061 moveto 3123 2079 lineto stroke
newpath 3123 2079 moveto 3197 2119 lineto stroke
newpath 3197 2119 moveto 3261 2177 lineto stroke
newpath 3261 2177 moveto 3306 2242 lineto stroke
newpath 3306 2242 moveto 3325 2305 lineto stroke
newpath 3325 2305 moveto 3314 2356 lineto stroke
newpath 3314 2356 moveto 3276 2388 lineto stroke
newpath 3276 2388 moveto 3216 2396 lineto stroke
newpath 3216 2396 moveto 3143 2378 lineto stroke
newpath 3143 2378 moveto 3069 2338 lineto stroke
newpath 3069 2338 moveto 3005 2280 lineto stroke
newpath 3005 2280 moveto 2960 2215 lineto stroke
newpath 2960 2215 moveto 2941 2152 lineto stroke
newpath 3168 2120 moveto 3197 2119 lineto stroke
newpath 3197 2119 moveto 3217 2135 lineto stroke
newpath 3217 2135 moveto 3224 2164 lineto stroke
newpath 3224 2164 moveto 3217 2204 lineto stroke
newpath 3217 2204 moveto 3197 2247 lineto stroke
newpath 3197 2247 moveto 3168 2288 lineto stroke
newpath 3168 2288 moveto 3133 2319 lineto stroke
newpath 3133 2319 moveto 3098 2336 lineto stroke
newpath 3098 2336 moveto 3069 2338 lineto stroke
newpath 3069 2338 moveto 3050 2322 lineto stroke
newpath 3050 2322 moveto 3043 2292 lineto stroke
newpath 3043 2292 moveto 3050 2253 lineto stroke
newpath 3050 2253 moveto 3069 2210 lineto stroke
newpath 3069 2210 moveto 3098 2169 lineto stroke
newpath 3098 2169 moveto 3133 2138 lineto stroke
newpath 3133 2138 moveto 3168 2120 lineto stroke
newpath 2941 2103 moveto 2952 2100 lineto stroke
newpath 2952 2100 moveto 2990 2117 lineto stroke
newpath 2990 2117 moveto 3050 2151 lineto stroke
newpath 3050 2151 moveto 3123 2197 lineto stroke
newpath 3123 2197 moveto 3197 2247 lineto stroke
newpath 3197 2247 moveto 3261 2295 lineto stroke
newpath 3261 2295 moveto 3306 2332 lineto stroke
newpath 3306 2332 moveto 3325 2354 lineto stroke
newpath 3325 2354 moveto 3314 2356 lineto stroke
newpath 3314 2356 moveto 3276 2339 lineto stroke
newpath 3276 2339 moveto 3216 2306 lineto stroke
newpath 3216 2306 moveto 3143 2260 lineto stroke
newpath 3143 2260 moveto 3069 2210 lineto stroke
newpath 3069 2210 moveto 3005 2162 lineto stroke
newpath 3005 2162 moveto 2960 2125 lineto stroke
newpath 2960 2125 moveto 2941 2103 lineto stroke
NV newpath 2153 1651 moveto 2212 1654 lineto stroke
newpath 2212 1654 moveto 2251 1623 lineto stroke
newpath 2251 1623 moveto 2265 1563 lineto stroke
newpath 2265 1563 moveto 2251 1484 lineto stroke
newpath 2251 1484 moveto 2212 1398 lineto stroke
newpath 2212 1398 moveto 2153 1317 lineto stroke
newpath 2153 1317 moveto 2084 1254 lineto stroke
newpath 2084 1254 moveto 2014 1219 lineto stroke
newpath 2014 1219 moveto 1956 1217 lineto stroke
newpath 1956 1217 moveto 1917 1248 lineto stroke
newpath 1917 1248 moveto 1903 1307 lineto stroke
newpath 1903 1307 moveto 1917 1386 lineto stroke
newpath 1917 1386 moveto 1956 1473 lineto stroke
newpath 1956 1473 moveto 2014 1553 lineto stroke
newpath 2014 1553 moveto 2084 1616 lineto stroke
newpath 2084 1616 moveto 2153 1651 lineto stroke
newpath 2103 1634 moveto 2150 1636 lineto stroke
newpath 2150 1636 moveto 2181 1611 lineto stroke
newpath 2181 1611 moveto 2192 1563 lineto stroke
newpath 2192 1563 moveto 2181 1500 lineto stroke
newpath 2181 1500 moveto 2150 1431 lineto stroke
newpath 2150 1431 moveto 2103 1366 lineto stroke
newpath 2103 1366 moveto 2047 1316 lineto stroke
newpath 2047 1316 moveto 1992 1288 lineto stroke
newpath 1992 1288 moveto 1945 1286 lineto stroke
newpath 1945 1286 moveto 1914 1311 lineto stroke
newpath 1914 1311 moveto 1903 1358 lineto stroke
newpath 1903 1358 moveto 1914 1422 lineto stroke
newpath 1914 1422 moveto 1945 1491 lineto stroke
newpath 1945 1491 moveto 1992 1555 lineto stroke
newpath 1992 1555 moveto 2048 1606 lineto stroke
newpath 2048 1606 moveto 2103 1634 lineto stroke
newpath 2131 1720 moveto 2201 1723 lineto stroke
newpath 2201 1723 moveto 2248 1686 lineto stroke
newpath 2248 1686 moveto 2265 1614 lineto stroke
newpath 2265 1614 moveto 2248 1520 lineto stroke
newpath 2248 1520 moveto 2201 1416 lineto stroke
newpath 2201 1416 moveto 2131 1319 lineto stroke
newpath 2131 1319 moveto 2047 1244 lineto stroke
newpath 2047 1244 moveto 1964 1201 lineto stroke
newpath 1964 1201 moveto 1894 1199 lineto stroke
newpath 1894 1199 moveto 1847 1236 lineto stroke
newpath 1847 1236 moveto 1830 1307 lineto stroke
newpath 1830 1307 moveto 1847 1402 lineto stroke
newpath 1847 1402 moveto 1894 1506 lineto stroke
newpath 1894 1506 moveto 1964 1603 lineto stroke
newpath 1964 1603 moveto 2047 1678 lineto stroke
newpath 2047 1678 moveto 2131 1720 lineto stroke
newpath 2081 1703 moveto 2139 1705 lineto stroke
newpath 2139 1705 moveto 2178 1674 lineto stroke
newpath 2178 1674 moveto 2192 1614 lineto stroke
newpath 2192 1614 moveto 2178 1535 lineto stroke
newpath 2178 1535 moveto 2139 1449 lineto stroke
newpath 2139 1449 moveto 2081 1368 lineto stroke
newpath 2081 1368 moveto 2011 1305 lineto stroke
newpath 2011 1305 moveto 1942 1270 lineto stroke
newpath 1942 1270 moveto 1883 1268 lineto stroke
newpath 1883 1268 moveto 1844 1299 lineto stroke
newpath 1844 1299 moveto 1830 1358 lineto stroke
newpath 1830 1358 moveto 1844 1437 lineto stroke
newpath 1844 1437 moveto 1883 1524 lineto stroke
newpath 1883 1524 moveto 1942 1605 lineto stroke
newpath 1942 1605 moveto 2011 1667 lineto stroke
newpath 2011 1667 moveto 2081 1703 lineto stroke
newpath 2212 1654 moveto 2150 1636 lineto stroke
newpath 2150 1636 moveto 2139 1705 lineto stroke
newpath 2139 1705 moveto 2201 1723 lineto stroke
newpath 2201 1723 moveto 2212 1654 lineto stroke
newpath 2212 1398 moveto 2150 1431 lineto stroke
newpath 2150 1431 moveto 2139 1449 lineto stroke
newpath 2139 1449 moveto 2201 1416 lineto stroke
newpath 2201 1416 moveto 2212 1398 lineto stroke
newpath 1956 1217 moveto 1945 1286 lineto stroke
newpath 1945 1286 moveto 1883 1268 lineto stroke
newpath 1883 1268 moveto 1894 1199 lineto stroke
newpath 1894 1199 moveto 1956 1217 lineto stroke
newpath 1956 1473 moveto 1945 1491 lineto stroke
newpath 1945 1491 moveto 1883 1524 lineto stroke
newpath 1883 1524 moveto 1894 1506 lineto stroke
newpath 1894 1506 moveto 1956 1473 lineto stroke
NV newpath 0 0 moveto 4095 0 lineto stroke
NV newpath 4095 0 moveto 4095 4095 lineto stroke
NV newpath 4095 4095 moveto 0 4095 lineto stroke
NV newpath 0 4095 moveto 0 0 lineto stroke
NV newpath 0 218 moveto 4095 218 lineto stroke
DFntM (OBJ EDIT) 115 3968 moveto show
NV newpath 798 3893 moveto 0 3893 lineto stroke
NV newpath 798 3893 moveto 798 4095 lineto stroke
NV newpath 798 3908 moveto 0 3908 lineto stroke
DFntS (*OBJ EDIT*) 115 3848 moveto show
NV newpath 798 3788 moveto 0 3788 lineto stroke
DFntS (Scale) 115 3728 moveto show
NV newpath 798 3668 moveto 0 3668 lineto stroke
DFntS (X move) 115 3608 moveto show
NV newpath 798 3548 moveto 0 3548 lineto stroke
DFntS (Y move) 115 3488 moveto show
NV newpath 798 3428 moveto 0 3428 lineto stroke
DFntS (XY move) 115 3368 moveto show
NV newpath 798 3308 moveto 0 3308 lineto stroke
DFntS (Rotate) 115 3248 moveto show
NV newpath 798 3188 moveto 0 3188 lineto stroke
DFntS (Scale X) 115 3128 moveto show
NV newpath 798 3068 moveto 0 3068 lineto stroke
DFntS (Scale Y) 115 3008 moveto show
NV newpath 798 2948 moveto 0 2948 lineto stroke
DFntS (Scale Z) 115 2888 moveto show
NV newpath 798 2828 moveto 0 2828 lineto stroke
DFntS (BUTTON MENU) 115 2768 moveto show
NV newpath 798 2708 moveto 0 2708 lineto stroke
DFntS (REJECT Edit) 115 2648 moveto show
NV newpath 798 2588 moveto 0 2588 lineto stroke
DFntS (ACCEPT Edit) 115 2528 moveto show
NV newpath 798 2468 moveto 0 2468 lineto stroke
DFntS (35,25) 115 2408 moveto show
NV newpath 798 2348 moveto 0 2348 lineto stroke
DFntS (Top) 115 2288 moveto show
NV newpath 798 2228 moveto 0 2228 lineto stroke
DFntS (Right) 115 2168 moveto show
NV newpath 798 2108 moveto 0 2108 lineto stroke
DFntS (Front) 115 2048 moveto show
NV newpath 798 1988 moveto 0 1988 lineto stroke
DFntS (45,45) 115 1928 moveto show
NV newpath 798 1868 moveto 0 1868 lineto stroke
DFntS (Restore View) 115 1808 moveto show
NV newpath 798 1748 moveto 0 1748 lineto stroke
DFntS (Save View) 115 1688 moveto show
NV newpath 798 1628 moveto 0 1628 lineto stroke
DFntS (Ang/Dist Curs) 115 1568 moveto show
NV newpath 798 1508 moveto 0 1508 lineto stroke
DFntS (Reset Viewsize) 115 1448 moveto show
NV newpath 798 1388 moveto 0 1388 lineto stroke
DFntS (Solid Illum) 115 1328 moveto show
NV newpath 798 1268 moveto 0 1268 lineto stroke
DFntS (Object Illum) 115 1208 moveto show
NV newpath 798 1148 moveto 0 1148 lineto stroke
NV newpath 798 3907 moveto 798 1148 lineto stroke
DFntS (I) 2165 1651 moveto show
DFntS (O) 2216 1739 moveto show
DFntS (H) 2227 1669 moveto show
DFntM (** PATH --  /c.g/b.g/tor.s:) 798 3968 moveto show
DFntS (	V (3.0000, 3.0000, 1.0000)) 798 3878 moveto show
DFntS (	r1=1.000000, r2=0.200000) 798 3818 moveto show
DFntS (	N (0.0000, 1.0000, 0.0000)) 798 3758 moveto show
DFntS (	N dir cos=(90.0, 90.0, 90.0), rot=90.0, fb=0.0) 798 3698 moveto show
DFntS (	I (-0.5657, 0.0000, 0.5657)) 798 3638 moveto show
DFntS (	O (-0.8485, 0.0000, 0.8485)) 798 3578 moveto show
DFntS (	H (0.0000, 0.2000, 0.0000)) 798 3518 moveto show
DFntM ( cent=(0.000, 0.000, 0.000), sz=16.000 MILLIMETERS, ang=(0.00, 0.00, 0.00)) 0 128 moveto show
DFntM ( Path: /c.g/b.g/__MATRIX__/tor.s) 0 38 moveto show
% showpage	% uncomment to use raw file
%end(plot)