Why Gemfury? Push, build, and install  RubyGems npm packages Python packages Maven artifacts PHP packages Go Modules Debian packages RPM packages NuGet packages

Repository URL to install this package:

Details    
brlcad / usr / brlcad / share / doc / mged_old / ped-tor.ps
Size: Mime:
%!PS-Adobe-1.0
%begin(plot)
%%DocumentFonts:  Courier
%%Title: ped-tor.ps
%%Creator: MGED dm-ps.c
%%BoundingBox: 0 0 324 324	% 4.5in square, for TeX
%%EndComments

4 setlinewidth

% Sizes, made functions to avoid scaling if not needed
/FntH /Courier findfont 80 scalefont def
/DFntL { /FntL /Courier findfont 73.4 scalefont def } def
/DFntM { /FntM /Courier findfont 50.2 scalefont def } def
/DFntS { /FntS /Courier findfont 44 scalefont def } def

% line styles
/NV { [] 0 setdash } def	% normal vectors
/DV { [8] 0 setdash } def	% dotted vectors
/DDV { [8 8 32 8] 0 setdash } def	% dot-dash vectors
/SDV { [32 8] 0 setdash } def	% short-dash vectors
/LDV { [64 8] 0 setdash } def	% long-dash vectors

/NEWPG {
	.0791 .0791 scale	% 0-4096 to 324 units (4.5 inches)
} def

FntH  setfont
NEWPG
NV newpath 2048 2048 moveto 2049 2049 lineto stroke
NV newpath 1240 1882 moveto 1104 2173 lineto stroke
newpath 1104 2173 moveto 1112 2485 lineto stroke
newpath 1112 2485 moveto 1263 2770 lineto stroke
newpath 1263 2770 moveto 1533 2985 lineto stroke
newpath 1533 2985 moveto 1881 3098 lineto stroke
newpath 1881 3098 moveto 2255 3092 lineto stroke
newpath 2255 3092 moveto 2597 2966 lineto stroke
newpath 2597 2966 moveto 2855 2741 lineto stroke
newpath 2855 2741 moveto 2991 2450 lineto stroke
newpath 2991 2450 moveto 2983 2139 lineto stroke
newpath 2983 2139 moveto 2832 1853 lineto stroke
newpath 2832 1853 moveto 2562 1638 lineto stroke
newpath 2562 1638 moveto 2214 1525 lineto stroke
newpath 2214 1525 moveto 1840 1532 lineto stroke
newpath 1840 1532 moveto 1498 1657 lineto stroke
newpath 1498 1657 moveto 1240 1882 lineto stroke
newpath 1644 1833 moveto 1576 1978 lineto stroke
newpath 1576 1978 moveto 1580 2134 lineto stroke
newpath 1580 2134 moveto 1655 2277 lineto stroke
newpath 1655 2277 moveto 1790 2384 lineto stroke
newpath 1790 2384 moveto 1964 2441 lineto stroke
newpath 1964 2441 moveto 2151 2437 lineto stroke
newpath 2151 2437 moveto 2322 2375 lineto stroke
newpath 2322 2375 moveto 2451 2262 lineto stroke
newpath 2451 2262 moveto 2519 2117 lineto stroke
newpath 2519 2117 moveto 2515 1961 lineto stroke
newpath 2515 1961 moveto 2440 1818 lineto stroke
newpath 2440 1818 moveto 2305 1711 lineto stroke
newpath 2305 1711 moveto 2131 1654 lineto stroke
newpath 2131 1654 moveto 1944 1658 lineto stroke
newpath 1944 1658 moveto 1773 1720 lineto stroke
newpath 1773 1720 moveto 1644 1833 lineto stroke
newpath 836 1404 moveto 798 1485 lineto stroke
newpath 798 2597 moveto 871 2735 lineto stroke
newpath 871 2735 moveto 1276 3058 lineto stroke
newpath 1276 3058 moveto 1798 3228 lineto stroke
newpath 1798 3228 moveto 2358 3217 lineto stroke
newpath 2358 3217 moveto 2872 3029 lineto stroke
newpath 2872 3029 moveto 3259 2691 lineto stroke
newpath 3259 2691 moveto 3462 2256 lineto stroke
newpath 3462 2256 moveto 3450 1788 lineto stroke
newpath 3450 1788 moveto 3224 1360 lineto stroke
newpath 3224 1360 moveto 2819 1037 lineto stroke
newpath 2819 1037 moveto 2297 867 lineto stroke
newpath 2297 867 moveto 1737 878 lineto stroke
newpath 1737 878 moveto 1223 1066 lineto stroke
newpath 1223 1066 moveto 836 1404 lineto stroke
newpath 1240 1354 moveto 1104 1645 lineto stroke
newpath 1104 1645 moveto 1112 1956 lineto stroke
newpath 1112 1956 moveto 1263 2242 lineto stroke
newpath 1263 2242 moveto 1533 2457 lineto stroke
newpath 1533 2457 moveto 1881 2570 lineto stroke
newpath 1881 2570 moveto 2255 2563 lineto stroke
newpath 2255 2563 moveto 2597 2438 lineto stroke
newpath 2597 2438 moveto 2855 2213 lineto stroke
newpath 2855 2213 moveto 2991 1922 lineto stroke
newpath 2991 1922 moveto 2983 1610 lineto stroke
newpath 2983 1610 moveto 2832 1325 lineto stroke
newpath 2832 1325 moveto 2562 1110 lineto stroke
newpath 2562 1110 moveto 2214 997 lineto stroke
newpath 2214 997 moveto 1840 1003 lineto stroke
newpath 1840 1003 moveto 1498 1129 lineto stroke
newpath 1498 1129 moveto 1240 1354 lineto stroke
newpath 1104 2173 moveto 1576 1978 lineto stroke
newpath 1576 1978 moveto 1104 1645 lineto stroke
newpath 1104 1645 moveto 798 1771 lineto stroke
newpath 798 1956 moveto 1104 2173 lineto stroke
newpath 1881 3098 moveto 1964 2441 lineto stroke
newpath 1964 2441 moveto 1881 2570 lineto stroke
newpath 1881 2570 moveto 1798 3228 lineto stroke
newpath 1798 3228 moveto 1881 3098 lineto stroke
newpath 2991 2450 moveto 2519 2117 lineto stroke
newpath 2519 2117 moveto 2991 1922 lineto stroke
newpath 2991 1922 moveto 3462 2256 lineto stroke
newpath 3462 2256 moveto 2991 2450 lineto stroke
newpath 2214 1525 moveto 2131 1654 lineto stroke
newpath 2131 1654 moveto 2214 997 lineto stroke
newpath 2214 997 moveto 2297 867 lineto stroke
newpath 2297 867 moveto 2214 1525 lineto stroke
NV newpath 0 0 moveto 4095 0 lineto stroke
NV newpath 4095 0 moveto 4095 4095 lineto stroke
NV newpath 4095 4095 moveto 0 4095 lineto stroke
NV newpath 0 4095 moveto 0 0 lineto stroke
NV newpath 0 218 moveto 4095 218 lineto stroke
DFntM (SOL EDIT) 115 3968 moveto show
NV newpath 798 3893 moveto 0 3893 lineto stroke
NV newpath 798 3893 moveto 798 4095 lineto stroke
NV newpath 798 3908 moveto 0 3908 lineto stroke
DFntS (TORUS MENU) 115 3848 moveto show
NV newpath 798 3788 moveto 0 3788 lineto stroke
DFntS (scale radius 1) 115 3728 moveto show
NV newpath 798 3668 moveto 0 3668 lineto stroke
DFntS (scale radius 2) 115 3608 moveto show
NV newpath 798 3548 moveto 0 3548 lineto stroke
DFntS (*SOLID EDIT*) 115 3488 moveto show
NV newpath 798 3428 moveto 0 3428 lineto stroke
DFntS (edit menu) 115 3368 moveto show
NV newpath 798 3308 moveto 0 3308 lineto stroke
DFntS (Rotate) 115 3248 moveto show
NV newpath 798 3188 moveto 0 3188 lineto stroke
DFntS (Translate) 115 3128 moveto show
NV newpath 798 3068 moveto 0 3068 lineto stroke
DFntS (Scale) 115 3008 moveto show
NV newpath 798 2948 moveto 0 2948 lineto stroke
DFntS ((BUTTON MENU)) 115 2888 moveto show
NV newpath 798 2828 moveto 0 2828 lineto stroke
NV newpath 798 3907 moveto 798 2828 lineto stroke
DFntS (I) 1592 1994 moveto show
DFntS (O) 648 1855 moveto show
DFntS (H) 1120 2188 moveto show
DFntM (** SOLID -- tube:) 798 3968 moveto show
DFntS (	V (0.0000, 0.0000, 0.0000)) 798 3878 moveto show
DFntS (	r1=19.999999, r2=10.000000) 798 3818 moveto show
DFntS (	N (0.0000, 0.0000, 1.0000)) 798 3758 moveto show
DFntS (	N dir cos=(90.0, 90.0, 90.0), rot=90.0, fb=90.0) 798 3698 moveto show
DFntS (	I (7.0711, -7.0711, 0.0000)) 798 3638 moveto show
DFntS (	O (21.2132, -21.2132, 0.0000)) 798 3578 moveto show
DFntS (	H (0.0000, 0.0000, 10.0000)) 798 3518 moveto show
DFntM ( cent=(0.000, 0.000, 0.000), sz=85.492 MILLIMETERS, ang=(0.00, 0.00, 0.00)) 0 128 moveto show
DFntM ( Path: /tube) 0 38 moveto show
% showpage	% uncomment to use raw file
%end(plot)