Why Gemfury? Push, build, and install  RubyGems npm packages Python packages Maven artifacts PHP packages Go Modules Debian packages RPM packages NuGet packages

Repository URL to install this package:

Details    
Size: Mime:
xof 0302txt 0064
Header {
1;
0;
1;
}

Material x3ds_mat_Yellow {
0.898039, 0.858824, 0.105882, 1.000000;;
75.000000;
1.000000, 1.000000, 1.000000;;
0.000000, 0.000000, 0.000000;;
}

Frame x3ds_mesh01 {
FrameTransformMatrix {
1.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000,
0.000000, 1.000000, 0.000000, 0.000000,
0.000000, 0.000000, 1.000000, 0.000000,
0.000000, 0.000000, 0.000000, 1.000000;;
}
Mesh mesh01 {
117;
-3.434747; 4.738130; 0.000006;,
-3.434747; 3.955428; 0.000006;,
-3.434747; 3.172725; 0.000006;,
-3.434747; 2.389992; 0.000006;,
-3.434747; 1.607382; 0.000006;,
-3.434747; 0.824618; 0.000006;,
-3.434747; 0.041854; 0.000006;,
-3.434747; -0.740910; 0.000006;,
-3.434747; -1.523674; 0.000006;,
-3.013023; 4.738130; 1.527622;,
-3.013023; 3.955428; 1.527622;,
-3.013023; 3.172725; 1.527622;,
-3.013023; 2.389992; 1.527622;,
-3.013023; 1.607382; 1.527622;,
-3.013023; 0.824618; 1.527622;,
-3.013023; 0.041854; 1.527622;,
-3.013023; -0.740910; 1.527622;,
-3.013023; -1.523674; 1.527622;,
-1.860669; 4.738130; 2.645926;,
-1.860669; 3.955428; 2.645926;,
-1.860669; 3.172725; 2.645926;,
-1.860669; 2.389992; 2.645926;,
-1.860669; 1.607382; 2.645926;,
-1.860669; 0.824618; 2.645926;,
-1.860669; 0.041854; 2.645926;,
-1.860669; -0.740910; 2.645926;,
-1.860669; -1.523674; 2.645926;,
-0.286529; 4.738130; 3.055267;,
-0.286529; 3.955428; 3.055267;,
-0.286529; 3.172725; 3.055267;,
-0.286529; 2.389992; 3.055267;,
-0.286529; 1.607382; 3.055267;,
-0.286529; 0.824618; 3.055267;,
-0.286529; 0.041854; 3.055267;,
-0.286529; -0.740910; 3.055267;,
-0.286529; -1.523674; 3.055267;,
1.287610; 4.738130; 2.645926;,
1.287610; 3.955428; 2.645926;,
1.287610; 3.172725; 2.645926;,
1.287610; 2.389992; 2.645926;,
1.287610; 1.607382; 2.645926;,
1.287610; 0.824618; 2.645926;,
1.287610; 0.041854; 2.645926;,
1.287610; -0.740910; 2.645926;,
1.287610; -1.523674; 2.645926;,
2.439965; 4.738130; 1.527622;,
2.439965; 3.955428; 1.527622;,
2.439965; 3.172725; 1.527622;,
2.439965; 2.389992; 1.527622;,
2.439965; 1.607382; 1.527622;,
2.439965; 0.824618; 1.527622;,
2.439965; 0.041854; 1.527622;,
2.439965; -0.740910; 1.527622;,
2.439965; -1.523674; 1.527622;,
2.861689; 4.738130; 0.000006;,
2.861689; 3.955428; 0.000006;,
2.861689; 3.172725; 0.000006;,
2.861689; 2.389992; 0.000006;,
2.861689; 1.607382; 0.000006;,
2.861689; 0.824618; 0.000006;,
2.861689; 0.041854; 0.000006;,
2.861689; -0.740910; 0.000006;,
2.861689; -1.523674; 0.000006;,
2.439965; 4.738130; -1.527609;,
2.439965; 3.955428; -1.527609;,
2.439965; 3.172725; -1.527609;,
2.439965; 2.389992; -1.527609;,
2.439965; 1.607382; -1.527609;,
2.439965; 0.824618; -1.527609;,
2.439965; 0.041854; -1.527609;,
2.439965; -0.740910; -1.527609;,
2.439965; -1.523674; -1.527609;,
1.287610; 4.738130; -2.645913;,
1.287610; 3.955428; -2.645913;,
1.287610; 3.172725; -2.645913;,
1.287610; 2.389992; -2.645913;,
1.287610; 1.607382; -2.645913;,
1.287610; 0.824618; -2.645913;,
1.287610; 0.041854; -2.645913;,
1.287610; -0.740910; -2.645913;,
1.287610; -1.523674; -2.645913;,
-0.286529; 4.738130; -3.055255;,
-0.286529; 3.955428; -3.055255;,
-0.286529; 3.172725; -3.055255;,
-0.286529; 2.389992; -3.055255;,
-0.286529; 1.607382; -3.055255;,
-0.286529; 0.824618; -3.055255;,
-0.286529; 0.041854; -3.055255;,
-0.286529; -0.740910; -3.055255;,
-0.286529; -1.523674; -3.055255;,
-1.860669; 4.738130; -2.645913;,
-1.860669; 3.955428; -2.645913;,
-1.860669; 3.172725; -2.645913;,
-1.860669; 2.389992; -2.645913;,
-1.860669; 1.607382; -2.645913;,
-1.860669; 0.824618; -2.645913;,
-1.860669; 0.041854; -2.645913;,
-1.860669; -0.740910; -2.645913;,
-1.860669; -1.523674; -2.645913;,
-3.013023; 4.738130; -1.527609;,
-3.013023; 3.955428; -1.527609;,
-3.013023; 3.172725; -1.527609;,
-3.013023; 2.389992; -1.527609;,
-3.013023; 1.607382; -1.527609;,
-3.013023; 0.824618; -1.527609;,
-3.013023; 0.041854; -1.527609;,
-3.013023; -0.740910; -1.527609;,
-3.013023; -1.523674; -1.527609;,
-3.434747; 4.738130; 0.000006;,
-3.434747; 3.955428; 0.000006;,
-3.434747; 3.172725; 0.000006;,
-3.434747; 2.389992; 0.000006;,
-3.434747; 1.607382; 0.000006;,
-3.434747; 0.824618; 0.000006;,
-3.434747; 0.041854; 0.000006;,
-3.434747; -0.740910; 0.000006;,
-3.434747; -1.523674; 0.000006;;
212;
3;1,9,0;,
3;10,9,1;,
3;2,10,1;,
3;11,10,2;,
3;3,11,2;,
3;12,11,3;,
3;4,12,3;,
3;13,12,4;,
3;5,13,4;,
3;14,13,5;,
3;6,14,5;,
3;15,14,6;,
3;7,15,6;,
3;16,15,7;,
3;8,16,7;,
3;17,16,8;,
3;10,18,9;,
3;19,18,10;,
3;11,19,10;,
3;20,19,11;,
3;12,20,11;,
3;21,20,12;,
3;13,21,12;,
3;22,21,13;,
3;14,22,13;,
3;23,22,14;,
3;15,23,14;,
3;24,23,15;,
3;16,24,15;,
3;25,24,16;,
3;17,25,16;,
3;26,25,17;,
3;19,27,18;,
3;28,27,19;,
3;20,28,19;,
3;29,28,20;,
3;21,29,20;,
3;30,29,21;,
3;22,30,21;,
3;31,30,22;,
3;23,31,22;,
3;32,31,23;,
3;24,32,23;,
3;33,32,24;,
3;25,33,24;,
3;34,33,25;,
3;26,34,25;,
3;35,34,26;,
3;28,36,27;,
3;37,36,28;,
3;29,37,28;,
3;38,37,29;,
3;30,38,29;,
3;39,38,30;,
3;31,39,30;,
3;40,39,31;,
3;32,40,31;,
3;41,40,32;,
3;33,41,32;,
3;42,41,33;,
3;34,42,33;,
3;43,42,34;,
3;35,43,34;,
3;44,43,35;,
3;37,45,36;,
3;46,45,37;,
3;38,46,37;,
3;47,46,38;,
3;39,47,38;,
3;48,47,39;,
3;40,48,39;,
3;49,48,40;,
3;41,49,40;,
3;50,49,41;,
3;42,50,41;,
3;51,50,42;,
3;43,51,42;,
3;52,51,43;,
3;44,52,43;,
3;53,52,44;,
3;46,54,45;,
3;55,54,46;,
3;47,55,46;,
3;56,55,47;,
3;48,56,47;,
3;57,56,48;,
3;49,57,48;,
3;58,57,49;,
3;50,58,49;,
3;59,58,50;,
3;51,59,50;,
3;60,59,51;,
3;52,60,51;,
3;61,60,52;,
3;53,61,52;,
3;62,61,53;,
3;55,63,54;,
3;64,63,55;,
3;56,64,55;,
3;65,64,56;,
3;57,65,56;,
3;66,65,57;,
3;58,66,57;,
3;67,66,58;,
3;59,67,58;,
3;68,67,59;,
3;60,68,59;,
3;69,68,60;,
3;61,69,60;,
3;70,69,61;,
3;62,70,61;,
3;71,70,62;,
3;64,72,63;,
3;73,72,64;,
3;65,73,64;,
3;74,73,65;,
3;66,74,65;,
3;75,74,66;,
3;67,75,66;,
3;76,75,67;,
3;68,76,67;,
3;77,76,68;,
3;69,77,68;,
3;78,77,69;,
3;70,78,69;,
3;79,78,70;,
3;71,79,70;,
3;80,79,71;,
3;73,81,72;,
3;82,81,73;,
3;74,82,73;,
3;83,82,74;,
3;75,83,74;,
3;84,83,75;,
3;76,84,75;,
3;85,84,76;,
3;77,85,76;,
3;86,85,77;,
3;78,86,77;,
3;87,86,78;,
3;79,87,78;,
3;88,87,79;,
3;80,88,79;,
3;89,88,80;,
3;82,90,81;,
3;91,90,82;,
3;83,91,82;,
3;92,91,83;,
3;84,92,83;,
3;93,92,84;,
3;85,93,84;,
3;94,93,85;,
3;86,94,85;,
3;95,94,86;,
3;87,95,86;,
3;96,95,87;,
3;88,96,87;,
3;97,96,88;,
3;89,97,88;,
3;98,97,89;,
3;91,99,90;,
3;100,99,91;,
3;92,100,91;,
3;101,100,92;,
3;93,101,92;,
3;102,101,93;,
3;94,102,93;,
3;103,102,94;,
3;95,103,94;,
3;104,103,95;,
3;96,104,95;,
3;105,104,96;,
3;97,105,96;,
3;106,105,97;,
3;98,106,97;,
3;107,106,98;,
3;100,108,99;,
3;109,108,100;,
3;101,109,100;,
3;110,109,101;,
3;102,110,101;,
3;111,110,102;,
3;103,111,102;,
3;112,111,103;,
3;104,112,103;,
3;113,112,104;,
3;105,113,104;,
3;114,113,105;,
3;106,114,105;,
3;115,114,106;,
3;107,115,106;,
3;116,115,107;,
3;89,107,98;,
3;80,107,89;,
3;71,107,80;,
3;62,107,71;,
3;53,107,62;,
3;44,107,53;,
3;35,107,44;,
3;26,107,35;,
3;17,107,26;,
3;8,107,17;,
3;18,0,9;,
3;27,0,18;,
3;36,0,27;,
3;45,0,36;,
3;54,0,45;,
3;63,0,54;,
3;72,0,63;,
3;81,0,72;,
3;90,0,81;,
3;99,0,90;;
MeshMaterialList {
1;
1;
0;;
{x3ds_mat_Yellow}
}

MeshNormals {
636;
-0.963942; 0.000000; 0.266113;,
-0.963942; 0.000000; 0.266113;,
-0.963942; 0.000000; 0.266113;,
-0.963942; 0.000000; 0.266113;,
-0.963942; 0.000000; 0.266113;,
-0.963942; 0.000000; 0.266113;,
-0.963942; 0.000000; 0.266113;,
-0.963942; 0.000000; 0.266113;,
-0.963942; 0.000000; 0.266113;,
-0.963942; 0.000000; 0.266113;,
-0.963942; 0.000000; 0.266113;,
-0.963942; 0.000000; 0.266113;,
-0.963942; 0.000000; 0.266113;,
-0.963942; 0.000000; 0.266113;,
-0.963942; 0.000000; 0.266113;,
-0.963942; 0.000000; 0.266113;,
-0.963942; 0.000000; 0.266113;,
-0.963942; 0.000000; 0.266113;,
-0.963942; 0.000000; 0.266113;,
-0.963942; 0.000000; 0.266113;,
-0.963942; 0.000000; 0.266113;,
-0.963942; 0.000000; 0.266113;,
-0.963942; 0.000000; 0.266113;,
-0.963942; 0.000000; 0.266113;,
-0.963942; 0.000000; 0.266113;,
-0.963942; 0.000000; 0.266113;,
-0.963942; 0.000000; 0.266113;,
-0.963942; 0.000000; 0.266113;,
-0.963942; 0.000000; 0.266113;,
-0.963942; 0.000000; 0.266113;,
-0.963942; 0.000000; 0.266113;,
-0.963942; 0.000000; 0.266113;,
-0.963942; 0.000000; 0.266113;,
-0.963942; 0.000000; 0.266113;,
-0.963942; 0.000000; 0.266113;,
-0.963942; 0.000000; 0.266113;,
-0.963942; 0.000000; 0.266113;,
-0.963942; 0.000000; 0.266113;,
-0.963942; 0.000000; 0.266113;,
-0.963942; 0.000000; 0.266113;,
-0.963942; 0.000000; 0.266113;,
-0.963942; 0.000000; 0.266113;,
-0.963942; 0.000000; 0.266113;,
-0.963942; 0.000000; 0.266113;,
-0.963942; 0.000000; 0.266113;,
-0.963942; 0.000000; 0.266113;,
-0.963942; 0.000000; 0.266113;,
-0.963942; 0.000000; 0.266113;,
-0.696425; 0.000000; 0.717630;,
-0.696425; 0.000000; 0.717630;,
-0.696425; 0.000000; 0.717630;,
-0.696425; 0.000000; 0.717630;,
-0.696425; 0.000000; 0.717630;,
-0.696425; 0.000000; 0.717630;,
-0.696425; 0.000000; 0.717630;,
-0.696425; 0.000000; 0.717630;,
-0.696425; 0.000000; 0.717630;,
-0.696425; 0.000000; 0.717630;,
-0.696425; 0.000000; 0.717630;,
-0.696425; 0.000000; 0.717630;,
-0.696425; 0.000000; 0.717630;,
-0.696425; 0.000000; 0.717630;,
-0.696425; 0.000000; 0.717630;,
-0.696425; 0.000000; 0.717630;,
-0.696425; 0.000000; 0.717630;,
-0.696425; 0.000000; 0.717630;,
-0.696425; 0.000000; 0.717630;,
-0.696425; 0.000000; 0.717630;,
-0.696425; 0.000000; 0.717630;,
-0.696425; 0.000000; 0.717630;,
-0.696425; 0.000000; 0.717630;,
-0.696425; 0.000000; 0.717630;,
-0.696425; 0.000000; 0.717630;,
-0.696425; 0.000000; 0.717630;,
-0.696425; 0.000000; 0.717630;,
-0.696425; 0.000000; 0.717630;,
-0.696425; 0.000000; 0.717630;,
-0.696425; 0.000000; 0.717630;,
-0.696425; 0.000000; 0.717630;,
-0.696425; 0.000000; 0.717630;,
-0.696425; 0.000000; 0.717630;,
-0.696425; 0.000000; 0.717630;,
-0.696425; 0.000000; 0.717630;,
-0.696425; 0.000000; 0.717630;,
-0.696425; 0.000000; 0.717630;,
-0.696425; 0.000000; 0.717630;,
-0.696425; 0.000000; 0.717630;,
-0.696425; 0.000000; 0.717630;,
-0.696425; 0.000000; 0.717630;,
-0.696425; 0.000000; 0.717630;,
-0.696425; 0.000000; 0.717630;,
-0.696425; 0.000000; 0.717630;,
-0.696425; 0.000000; 0.717630;,
-0.696425; 0.000000; 0.717630;,
-0.696425; 0.000000; 0.717630;,
-0.696425; 0.000000; 0.717630;,
-0.251672; 0.000000; 0.967813;,
-0.251672; 0.000000; 0.967813;,
-0.251672; 0.000000; 0.967813;,
-0.251672; 0.000000; 0.967813;,
-0.251672; 0.000000; 0.967813;,
-0.251672; 0.000000; 0.967813;,
-0.251672; 0.000000; 0.967813;,
-0.251672; 0.000000; 0.967813;,
-0.251672; 0.000000; 0.967813;,
-0.251672; 0.000000; 0.967813;,
-0.251672; 0.000000; 0.967813;,
-0.251672; 0.000000; 0.967813;,
-0.251672; 0.000000; 0.967813;,
-0.251672; 0.000000; 0.967813;,
-0.251672; 0.000000; 0.967813;,
-0.251672; 0.000000; 0.967813;,
-0.251672; 0.000000; 0.967813;,
-0.251672; 0.000000; 0.967813;,
-0.251672; 0.000000; 0.967813;,
-0.251672; 0.000000; 0.967813;,
-0.251672; 0.000000; 0.967813;,
-0.251672; 0.000000; 0.967813;,
-0.251672; 0.000000; 0.967813;,
-0.251672; 0.000000; 0.967813;,
-0.251672; 0.000000; 0.967813;,
-0.251672; 0.000000; 0.967813;,
-0.251672; 0.000000; 0.967813;,
-0.251672; 0.000000; 0.967813;,
-0.251672; 0.000000; 0.967813;,
-0.251672; 0.000000; 0.967813;,
-0.251672; 0.000000; 0.967813;,
-0.251672; 0.000000; 0.967813;,
-0.251672; 0.000000; 0.967813;,
-0.251672; 0.000000; 0.967813;,
-0.251672; 0.000000; 0.967813;,
-0.251672; 0.000000; 0.967813;,
-0.251672; 0.000000; 0.967813;,
-0.251672; 0.000000; 0.967813;,
-0.251672; 0.000000; 0.967813;,
-0.251672; 0.000000; 0.967813;,
-0.251672; 0.000000; 0.967813;,
-0.251672; 0.000000; 0.967813;,
-0.251672; 0.000000; 0.967813;,
-0.251672; 0.000000; 0.967813;,
-0.251672; 0.000000; 0.967813;,
-0.251672; 0.000000; 0.967813;,
-0.251672; 0.000000; 0.967813;,
-0.251672; 0.000000; 0.967813;,
0.251672; 0.000000; 0.967813;,
0.251672; 0.000000; 0.967813;,
0.251672; 0.000000; 0.967813;,
0.251672; 0.000000; 0.967813;,
0.251672; 0.000000; 0.967813;,
0.251672; 0.000000; 0.967813;,
0.251672; 0.000000; 0.967813;,
0.251672; 0.000000; 0.967813;,
0.251672; 0.000000; 0.967813;,
0.251672; 0.000000; 0.967813;,
0.251672; 0.000000; 0.967813;,
0.251672; 0.000000; 0.967813;,
0.251672; 0.000000; 0.967813;,
0.251672; 0.000000; 0.967813;,
0.251672; 0.000000; 0.967813;,
0.251672; 0.000000; 0.967813;,
0.251672; 0.000000; 0.967813;,
0.251672; 0.000000; 0.967813;,
0.251672; 0.000000; 0.967813;,
0.251672; 0.000000; 0.967813;,
0.251672; 0.000000; 0.967813;,
0.251672; 0.000000; 0.967813;,
0.251672; 0.000000; 0.967813;,
0.251672; 0.000000; 0.967813;,
0.251672; 0.000000; 0.967813;,
0.251672; 0.000000; 0.967813;,
0.251672; 0.000000; 0.967813;,
0.251672; 0.000000; 0.967813;,
0.251672; 0.000000; 0.967813;,
0.251672; 0.000000; 0.967813;,
0.251672; 0.000000; 0.967813;,
0.251672; 0.000000; 0.967813;,
0.251672; 0.000000; 0.967813;,
0.251672; 0.000000; 0.967813;,
0.251672; 0.000000; 0.967813;,
0.251672; 0.000000; 0.967813;,
0.251672; 0.000000; 0.967813;,
0.251672; 0.000000; 0.967813;,
0.251672; 0.000000; 0.967813;,
0.251672; 0.000000; 0.967813;,
0.251672; 0.000000; 0.967813;,
0.251672; 0.000000; 0.967813;,
0.251672; 0.000000; 0.967813;,
0.251672; 0.000000; 0.967813;,
0.251672; 0.000000; 0.967813;,
0.251672; 0.000000; 0.967813;,
0.251672; 0.000000; 0.967813;,
0.251672; 0.000000; 0.967813;,
0.696425; 0.000000; 0.717630;,
0.696425; 0.000000; 0.717630;,
0.696425; 0.000000; 0.717630;,
0.696425; 0.000000; 0.717630;,
0.696425; 0.000000; 0.717630;,
0.696425; 0.000000; 0.717630;,
0.696425; 0.000000; 0.717630;,
0.696425; 0.000000; 0.717630;,
0.696425; 0.000000; 0.717630;,
0.696425; 0.000000; 0.717630;,
0.696425; 0.000000; 0.717630;,
0.696425; 0.000000; 0.717630;,
0.696425; 0.000000; 0.717630;,
0.696425; 0.000000; 0.717630;,
0.696425; 0.000000; 0.717630;,
0.696425; 0.000000; 0.717630;,
0.696425; 0.000000; 0.717630;,
0.696425; 0.000000; 0.717630;,
0.696425; 0.000000; 0.717630;,
0.696425; 0.000000; 0.717630;,
0.696425; 0.000000; 0.717630;,
0.696425; 0.000000; 0.717630;,
0.696425; 0.000000; 0.717630;,
0.696425; 0.000000; 0.717630;,
0.696425; 0.000000; 0.717630;,
0.696425; 0.000000; 0.717630;,
0.696425; 0.000000; 0.717630;,
0.696425; 0.000000; 0.717630;,
0.696425; 0.000000; 0.717630;,
0.696425; 0.000000; 0.717630;,
0.696425; 0.000000; 0.717630;,
0.696425; 0.000000; 0.717630;,
0.696425; 0.000000; 0.717630;,
0.696425; 0.000000; 0.717630;,
0.696425; 0.000000; 0.717630;,
0.696425; 0.000000; 0.717630;,
0.696425; 0.000000; 0.717630;,
0.696425; 0.000000; 0.717630;,
0.696425; 0.000000; 0.717630;,
0.696425; 0.000000; 0.717630;,
0.696425; 0.000000; 0.717630;,
0.696425; 0.000000; 0.717630;,
0.696425; 0.000000; 0.717630;,
0.696425; 0.000000; 0.717630;,
0.696425; 0.000000; 0.717630;,
0.696425; 0.000000; 0.717630;,
0.696425; 0.000000; 0.717630;,
0.696425; 0.000000; 0.717630;,
0.963942; 0.000000; 0.266113;,
0.963942; 0.000000; 0.266113;,
0.963942; 0.000000; 0.266113;,
0.963942; 0.000000; 0.266113;,
0.963942; 0.000000; 0.266113;,
0.963942; 0.000000; 0.266113;,
0.963942; 0.000000; 0.266113;,
0.963942; 0.000000; 0.266113;,
0.963942; 0.000000; 0.266113;,
0.963942; 0.000000; 0.266113;,
0.963942; 0.000000; 0.266113;,
0.963942; 0.000000; 0.266113;,
0.963942; 0.000000; 0.266113;,
0.963942; 0.000000; 0.266113;,
0.963942; 0.000000; 0.266113;,
0.963942; 0.000000; 0.266113;,
0.963942; 0.000000; 0.266113;,
0.963942; 0.000000; 0.266113;,
0.963942; 0.000000; 0.266113;,
0.963942; 0.000000; 0.266113;,
0.963942; 0.000000; 0.266113;,
0.963942; 0.000000; 0.266113;,
0.963942; 0.000000; 0.266113;,
0.963942; 0.000000; 0.266113;,
0.963942; 0.000000; 0.266113;,
0.963942; 0.000000; 0.266113;,
0.963942; 0.000000; 0.266113;,
0.963942; 0.000000; 0.266113;,
0.963942; 0.000000; 0.266113;,
0.963942; 0.000000; 0.266113;,
0.963942; 0.000000; 0.266113;,
0.963942; 0.000000; 0.266113;,
0.963942; 0.000000; 0.266113;,
0.963942; 0.000000; 0.266113;,
0.963942; 0.000000; 0.266113;,
0.963942; 0.000000; 0.266113;,
0.963942; 0.000000; 0.266113;,
0.963942; 0.000000; 0.266113;,
0.963942; 0.000000; 0.266113;,
0.963942; 0.000000; 0.266113;,
0.963942; 0.000000; 0.266113;,
0.963942; 0.000000; 0.266113;,
0.963942; 0.000000; 0.266113;,
0.963942; 0.000000; 0.266113;,
0.963942; 0.000000; 0.266113;,
0.963942; 0.000000; 0.266113;,
0.963942; 0.000000; 0.266113;,
0.963942; 0.000000; 0.266113;,
0.963942; 0.000000; -0.266113;,
0.963942; 0.000000; -0.266113;,
0.963942; 0.000000; -0.266113;,
0.963942; 0.000000; -0.266113;,
0.963942; 0.000000; -0.266113;,
0.963942; 0.000000; -0.266113;,
0.963942; 0.000000; -0.266113;,
0.963942; 0.000000; -0.266113;,
0.963942; 0.000000; -0.266113;,
0.963942; 0.000000; -0.266113;,
0.963942; 0.000000; -0.266113;,
0.963942; 0.000000; -0.266113;,
0.963942; 0.000000; -0.266113;,
0.963942; 0.000000; -0.266113;,
0.963942; 0.000000; -0.266113;,
0.963942; 0.000000; -0.266113;,
0.963942; 0.000000; -0.266113;,
0.963942; 0.000000; -0.266113;,
0.963942; 0.000000; -0.266113;,
0.963942; 0.000000; -0.266113;,
0.963942; 0.000000; -0.266113;,
0.963942; 0.000000; -0.266113;,
0.963942; 0.000000; -0.266113;,
0.963942; 0.000000; -0.266113;,
0.963942; 0.000000; -0.266113;,
0.963942; 0.000000; -0.266113;,
0.963942; 0.000000; -0.266113;,
0.963942; 0.000000; -0.266113;,
0.963942; 0.000000; -0.266113;,
0.963942; 0.000000; -0.266113;,
0.963942; 0.000000; -0.266113;,
0.963942; 0.000000; -0.266113;,
0.963942; 0.000000; -0.266113;,
0.963942; 0.000000; -0.266113;,
0.963942; 0.000000; -0.266113;,
0.963942; 0.000000; -0.266113;,
0.963942; 0.000000; -0.266113;,
0.963942; 0.000000; -0.266113;,
0.963942; 0.000000; -0.266113;,
0.963942; 0.000000; -0.266113;,
0.963942; 0.000000; -0.266113;,
0.963942; 0.000000; -0.266113;,
0.963942; 0.000000; -0.266113;,
0.963942; 0.000000; -0.266113;,
0.963942; 0.000000; -0.266113;,
0.963942; 0.000000; -0.266113;,
0.963942; 0.000000; -0.266113;,
0.963942; 0.000000; -0.266113;,
0.696425; 0.000000; -0.717630;,
0.696425; 0.000000; -0.717630;,
0.696425; 0.000000; -0.717630;,
0.696425; 0.000000; -0.717630;,
0.696425; 0.000000; -0.717630;,
0.696425; 0.000000; -0.717630;,
0.696425; 0.000000; -0.717630;,
0.696425; 0.000000; -0.717630;,
0.696425; 0.000000; -0.717630;,
0.696425; 0.000000; -0.717630;,
0.696425; 0.000000; -0.717630;,
0.696425; 0.000000; -0.717630;,
0.696425; 0.000000; -0.717630;,
0.696425; 0.000000; -0.717630;,
0.696425; 0.000000; -0.717630;,
0.696425; 0.000000; -0.717630;,
0.696425; 0.000000; -0.717630;,
0.696425; 0.000000; -0.717630;,
0.696425; 0.000000; -0.717630;,
0.696425; 0.000000; -0.717630;,
0.696425; 0.000000; -0.717630;,
0.696425; 0.000000; -0.717630;,
0.696425; 0.000000; -0.717630;,
0.696425; 0.000000; -0.717630;,
0.696425; 0.000000; -0.717630;,
0.696425; 0.000000; -0.717630;,
0.696425; 0.000000; -0.717630;,
0.696425; 0.000000; -0.717630;,
0.696425; 0.000000; -0.717630;,
0.696425; 0.000000; -0.717630;,
0.696425; 0.000000; -0.717630;,
0.696425; 0.000000; -0.717630;,
0.696425; 0.000000; -0.717630;,
0.696425; 0.000000; -0.717630;,
0.696425; 0.000000; -0.717630;,
0.696425; 0.000000; -0.717630;,
0.696425; 0.000000; -0.717630;,
0.696425; 0.000000; -0.717630;,
0.696425; 0.000000; -0.717630;,
0.696425; 0.000000; -0.717630;,
0.696425; 0.000000; -0.717630;,
0.696425; 0.000000; -0.717630;,
0.696425; 0.000000; -0.717630;,
0.696425; 0.000000; -0.717630;,
0.696425; 0.000000; -0.717630;,
0.696425; 0.000000; -0.717630;,
0.696425; 0.000000; -0.717630;,
0.696425; 0.000000; -0.717630;,
0.251672; 0.000000; -0.967813;,
0.251672; 0.000000; -0.967813;,
0.251672; 0.000000; -0.967813;,
0.251672; 0.000000; -0.967813;,
0.251672; 0.000000; -0.967813;,
0.251672; 0.000000; -0.967813;,
0.251672; 0.000000; -0.967813;,
0.251672; 0.000000; -0.967813;,
0.251672; 0.000000; -0.967813;,
0.251672; 0.000000; -0.967813;,
0.251672; 0.000000; -0.967813;,
0.251672; 0.000000; -0.967813;,
0.251672; 0.000000; -0.967813;,
0.251672; 0.000000; -0.967813;,
0.251672; 0.000000; -0.967813;,
0.251672; 0.000000; -0.967813;,
0.251672; 0.000000; -0.967813;,
0.251672; 0.000000; -0.967813;,
0.251672; 0.000000; -0.967813;,
0.251672; 0.000000; -0.967813;,
0.251672; 0.000000; -0.967813;,
0.251672; 0.000000; -0.967813;,
0.251672; 0.000000; -0.967813;,
0.251672; 0.000000; -0.967813;,
0.251672; 0.000000; -0.967813;,
0.251672; 0.000000; -0.967813;,
0.251672; 0.000000; -0.967813;,
0.251672; 0.000000; -0.967813;,
0.251672; 0.000000; -0.967813;,
0.251672; 0.000000; -0.967813;,
0.251672; 0.000000; -0.967813;,
0.251672; 0.000000; -0.967813;,
0.251672; 0.000000; -0.967813;,
0.251672; 0.000000; -0.967813;,
0.251672; 0.000000; -0.967813;,
0.251672; 0.000000; -0.967813;,
0.251672; 0.000000; -0.967813;,
0.251672; 0.000000; -0.967813;,
0.251672; 0.000000; -0.967813;,
0.251672; 0.000000; -0.967813;,
0.251672; 0.000000; -0.967813;,
0.251672; 0.000000; -0.967813;,
0.251672; 0.000000; -0.967813;,
0.251672; 0.000000; -0.967813;,
0.251672; 0.000000; -0.967813;,
0.251672; 0.000000; -0.967813;,
0.251672; 0.000000; -0.967813;,
0.251672; 0.000000; -0.967813;,
-0.251672; 0.000000; -0.967813;,
-0.251672; 0.000000; -0.967813;,
-0.251672; 0.000000; -0.967813;,
-0.251672; 0.000000; -0.967813;,
-0.251672; 0.000000; -0.967813;,
-0.251672; 0.000000; -0.967813;,
-0.251672; 0.000000; -0.967813;,
-0.251672; 0.000000; -0.967813;,
-0.251672; 0.000000; -0.967813;,
-0.251672; 0.000000; -0.967813;,
-0.251672; 0.000000; -0.967813;,
-0.251672; 0.000000; -0.967813;,
-0.251672; 0.000000; -0.967813;,
-0.251672; 0.000000; -0.967813;,
-0.251672; 0.000000; -0.967813;,
-0.251672; 0.000000; -0.967813;,
-0.251672; 0.000000; -0.967813;,
-0.251672; 0.000000; -0.967813;,
-0.251672; 0.000000; -0.967813;,
-0.251672; 0.000000; -0.967813;,
-0.251672; 0.000000; -0.967813;,
-0.251672; 0.000000; -0.967813;,
-0.251672; 0.000000; -0.967813;,
-0.251672; 0.000000; -0.967813;,
-0.251672; 0.000000; -0.967813;,
-0.251672; 0.000000; -0.967813;,
-0.251672; 0.000000; -0.967813;,
-0.251672; 0.000000; -0.967813;,
-0.251672; 0.000000; -0.967813;,
