Why Gemfury? Push, build, and install  RubyGems npm packages Python packages Maven artifacts PHP packages Go Modules Debian packages RPM packages NuGet packages

Repository URL to install this package:

Details    
Size: Mime:
xof 0303txt 0032

//==========================================================================================
//
//                                       B O A T . X
//
//==========================================================================================
//
// File created 02-11-2002 with Virtual PLOT version 2.1 (81)
// GUID = {786F2582-22A3-42C1-A393-3DBA26C2B3CE}
//
//------------------------------------------------------------------------------------------
//
//                                     OBJET PRINCIPAL
//
//------------------------------------------------------------------------------------------
//
// GUID = {3FF57E75-1308-487D-084E-32162B006C82}
//
//===========================================================================================

Header { 1; 0; 1; }

Material RGB_255_255_255 {
1.0; 1.0; 1.0; 1.0;;
1.0;
0.0; 0.0; 0.0;;
0.0; 0.0; 0.0;;
}

Material RGB_0_64_104 {
0.0; 0.251; 0.4078; 1.0;;
1.0;
0.0; 0.0; 0.0;;
0.0; 0.0; 0.0;;
}

Material RGB_189_45_45 {
0.7412; 0.1765; 0.1765; 1.0;;
1.0;
0.0; 0.0; 0.0;;
0.0; 0.0; 0.0;;
}

Material RGB_192_192_192 {
0.7529; 0.7529; 0.7529; 1.0;;
1.0;
0.0; 0.0; 0.0;;
0.0; 0.0; 0.0;;
}

Material RGB_0_0_0 {
0.0; 0.0; 0.0; 1.0;;
1.0;
0.0; 0.0; 0.0;;
0.0; 0.0; 0.0;;
}

Material RGB_80_80_80 {
0.3137; 0.3137; 0.3137; 1.0;;
1.0;
0.0; 0.0; 0.0;;
0.0; 0.0; 0.0;;
}

Material RGB_252_126_0 {
0.9882; 0.4941; 0.0; 1.0;;
1.0;
0.0; 0.0; 0.0;;
0.0; 0.0; 0.0;;
}

Material RGB_200_168_128 {
0.7843; 0.6588; 0.502; 1.0;;
1.0;
0.0; 0.0; 0.0;;
0.0; 0.0; 0.0;;
}

Material RGB_140_70_0 {
0.549; 0.2745; 0.0; 1.0;;
1.0;
0.0; 0.0; 0.0;;
0.0; 0.0; 0.0;;
}

Material RGB_216_160_104 {
0.8471; 0.6275; 0.4078; 1.0;;
1.0;
0.0; 0.0; 0.0;;
0.0; 0.0; 0.0;;
}

Material RGB_176_176_176 {
0.6902; 0.6902; 0.6902; 1.0;;
1.0;
0.0; 0.0; 0.0;;
0.0; 0.0; 0.0;;
}

Material RGB_127_127_127 {
0.498; 0.498; 0.498; 1.0;;
1.0;
0.0; 0.0; 0.0;;
0.0; 0.0; 0.0;;
}

Material RGB_112_56_0 {
0.4392; 0.2196; 0.0; 1.0;;
1.0;
0.0; 0.0; 0.0;;
0.0; 0.0; 0.0;;
}

Material RGB_245_245_245 {
0.9608; 0.9608; 0.9608; 1.0;;
1.0;
0.0; 0.0; 0.0;;
0.0; 0.0; 0.0;;
}

Material RGB_255_0_0 {
1.0; 0.0; 0.0; 1.0;;
1.0;
0.0; 0.0; 0.0;;
0.0; 0.0; 0.0;;
}

Material RGB_96_96_96 {
0.3765; 0.3765; 0.3765; 1.0;;
1.0;
0.0; 0.0; 0.0;;
0.0; 0.0; 0.0;;
}

Material RGB_0_0_255 {
0.0; 0.0; 1.0; 1.0;;
1.0;
0.0; 0.0; 0.0;;
0.0; 0.0; 0.0;;
}

Material RGB_168_84_0 {
0.6588; 0.3294; 0.0; 1.0;;
1.0;
0.0; 0.0; 0.0;;
0.0; 0.0; 0.0;;
}

Material RGB_0_143_215 {
0.0; 0.5608; 0.8431; 1.0;;
1.0;
0.0; 0.0; 0.0;;
0.0; 0.0; 0.0;;
}

Material RGB_48_48_48 {
0.1882; 0.1882; 0.1882; 1.0;;
1.0;
0.0; 0.0; 0.0;;
0.0; 0.0; 0.0;;
}

Material RGB_30_126_30 {
0.1176; 0.4941; 0.1176; 1.0;;
1.0;
0.0; 0.0; 0.0;;
0.0; 0.0; 0.0;;
}

Material RGB_252_60_60 {
0.9882; 0.2353; 0.2353; 1.0;;
1.0;
0.0; 0.0; 0.0;;
0.0; 0.0; 0.0;;
}

Material RGB_200_170_118 {
0.7843; 0.6667; 0.4627; 1.0;;
1.0;
0.0; 0.0; 0.0;;
0.0; 0.0; 0.0;;
}

Material Tex_2 {
1.0; 1.0; 1.0; 1.0;;
1.0;
0.0; 0.0; 0.0;;
0.0; 0.0; 0.0;;
TextureFileName { "Tableau.bmp"; }
}

Material Tex_1 {
1.0; 1.0; 1.0; 1.0;;
1.0;
0.0; 0.0; 0.0;;
0.0; 0.0; 0.0;;
TextureFileName { "Toit.bmp"; }
}

Material Tex_3 {
1.0; 1.0; 1.0; 1.0;;
1.0;
0.0; 0.0; 0.0;;
0.0; 0.0; 0.0;;
TextureFileName { "Drapeau.bmp"; }
}

Mesh {
4553;
10.1181; 0.9843; -34.7415;,
10.001; 0.0; -34.9039;,
10.2198; 0.9843; -29.1798;,
10.0833; 0.0; -29.1798;,
10.3248; 0.9843; -24.58;,
10.1676; 0.0; -24.58;,
10.4324; 0.9843; -19.8442;,
10.2536; 0.0; -19.8442;,
10.5279; 0.9843; -14.5791;,
10.3343; 0.0; -14.5791;,
10.5863; 0.9843; -8.6716;,
10.3898; 0.0; -8.6716;,
10.5587; 0.9843; -3.4114;,
10.3563; 0.0; -3.4114;,
10.4163; 0.9843; 0.0174;,
10.1942; 0.0; 0.0167;,
10.2411; 0.9843; 2.2559;,
10.001; 0.0; 2.2559;,
10.084; 0.9843; 4.4068;,
9.8399; 0.0; 4.4088;,
9.7667; 0.9843; 7.5896;,
9.501; 0.0; 7.5896;,
7.9262; 0.0; 12.5722;,
8.6844; 0.2392; 12.5722;,
8.9154; 0.9843; 12.5778;,
7.0007; 0.8333; 18.7576;,
7.0643; 0.9843; 18.7576;,
5.1995; 0.0; 18.7576;,
6.6001; 0.9843; 19.7106;,
4.7713; 0.9843; 22.4245;,
3.1978; 0.0; 22.4245;,
3.2375; 0.9843; 25.0738;,
1.9547; 0.0; 25.0738;,
1.5509; 0.9843; 27.7582;,
0.6263; 0.0; 27.7582;,
0.0; 0.478; 29.9252;,
0.0; 0.9843; 30.4747;,
0.0; 0.0; 29.0203;,
10.8343; 7.001; -33.7477;,
11.0761; 7.1519; -29.1801;,
11.3343; 7.3041; -24.58;,
11.6092; 7.4606; -19.8438;,
11.8346; 7.6348; -14.5791;,
11.9524; 7.8304; -8.6726;,
12.0013; 8.0049; -3.4114;,
12.0259; 8.1188; 0.0213;,
12.0013; 8.1929; 2.2559;,
11.8891; 8.2641; 4.3921;,
11.7621; 8.3704; 7.5896;,
11.2576; 8.5387; 12.6345;,
10.3343; 8.7438; 18.7576;,
8.607; 8.9491; 24.8406;,
5.4587; 1.414; 22.4245;,
4.3445; 1.8337; 25.0738;,
2.9551; 2.4793; 27.7582;,
6.1673; 9.1227; 29.9252;,
3.2149; 9.2441; 33.4052;,
1.8337; 3.0003; 29.9252;,
0.0; 9.3343; 35.9265;,
0.5243; 3.5223; 32.1398;,
0.0; 3.5948; 32.7589;,
0.0; 2.167; 31.7585;,
0.0; -2.5003; -35.9147;,
0.0; -2.5003; -29.1798;,
0.0; -2.5003; -24.58;,
0.0; -2.5003; -19.8442;,
0.0; -2.5003; -14.5791;,
0.0; -2.5003; -8.6716;,
0.0; -2.5003; -3.4114;,
0.0; -2.5003; 0.0167;,
0.0; -2.5003; 2.2559;,
0.0; -2.5003; 4.4088;,
0.0; -2.5003; 7.5896;,
0.0; -2.5003; 12.5722;,
0.0; -2.4058; 18.7576;,
0.0; -2.0003; 22.4245;,
0.0; -1.5; 25.0738;,
0.0; -0.6667; 27.7582;,
-10.001; 0.0; -34.9039;,
-10.0833; 0.0; -29.1798;,
-10.1676; 0.0; -24.58;,
-10.2536; 0.0; -19.8442;,
-10.3343; 0.0; -14.5791;,
-10.3898; 0.0; -8.6716;,
-10.3563; 0.0; -3.4114;,
-10.1942; 0.0; 0.0167;,
-10.001; 0.0; 2.2559;,
-9.8399; 0.0; 4.4088;,
-9.501; 0.0; 7.5896;,
-7.9262; 0.0; 12.5722;,
-5.1995; 0.0; 18.7576;,
-3.1978; 0.0; 22.4245;,
-1.9547; 0.0; 25.0738;,
-0.6263; 0.0; 27.7582;,
-10.2198; 0.9843; -29.1798;,
-10.1181; 0.9843; -34.7415;,
-10.3248; 0.9843; -24.58;,
-10.4324; 0.9843; -19.8442;,
-10.5279; 0.9843; -14.5791;,
-10.5863; 0.9843; -8.6716;,
-10.5587; 0.9843; -3.4114;,
-10.4163; 0.9843; 0.0174;,
-10.2411; 0.9843; 2.2559;,
-10.084; 0.9843; 4.4068;,
-9.7667; 0.9843; 7.5896;,
-8.6844; 0.2392; 12.5722;,
-8.9154; 0.9843; 12.5778;,
-7.0643; 0.9843; 18.7576;,
-7.0007; 0.8333; 18.7576;,
-6.6001; 0.9843; 19.7106;,
-4.7713; 0.9843; 22.4245;,
-3.2375; 0.9843; 25.0738;,
-1.5509; 0.9843; 27.7582;,
-11.0761; 7.1519; -29.1801;,
-10.8343; 7.001; -33.7477;,
-11.3343; 7.3041; -24.58;,
-11.6092; 7.4606; -19.8438;,
-11.8346; 7.6348; -14.5791;,
-11.9524; 7.8304; -8.6726;,
-12.0013; 8.0049; -3.4114;,
-12.0259; 8.1188; 0.0213;,
-12.0013; 8.1929; 2.2559;,
-11.8891; 8.2641; 4.3921;,
-11.7621; 8.3704; 7.5896;,
-11.2576; 8.5387; 12.6345;,
-10.3343; 8.7438; 18.7576;,
-8.607; 8.9491; 24.8406;,
-5.4587; 1.414; 22.4245;,
-4.3445; 1.8337; 25.0738;,
-2.9551; 2.4793; 27.7582;,
-6.1673; 9.1227; 29.9252;,
-3.2149; 9.2441; 33.4052;,
-1.8337; 3.0003; 29.9252;,
-0.5243; 3.5223; 32.1398;,
-10.1181; 0.9843; -34.7415;,
0.0; 7.001; -34.4154;,
-10.8343; 7.001; -33.7477;,
0.0; 7.001; -34.4154;,
10.1181; 0.9843; -34.7415;,
10.8343; 7.001; -33.7477;,
0.0; 7.001; -34.4154;,
0.0; 0.9843; -35.3648;,
10.1181; 0.9843; -34.7415;,
-10.1181; 0.9843; -34.7415;,
0.0; 0.9843; -35.3648;,
0.0; 7.001; -34.4154;,
0.0; 0.9843; -35.3648;,
0.0; 0.0; -35.52;,
-8.1345; 2.8068; -34.04;,
-8.1345; 2.8068; -35.5164;,
-8.1033; 2.9636; -35.5164;,
-8.1033; 2.9636; -34.04;,
-8.0144; 3.0965; -35.5164;,
-8.0144; 3.0965; -34.04;,
-7.8812; 3.1854; -35.5164;,
-7.8812; 3.1854; -34.04;,
-7.7244; 3.2169; -35.5164;,
-7.7244; 3.2169; -34.04;,
-7.5676; 3.1854; -35.5164;,
-7.5676; 3.1854; -34.04;,
-7.4344; 3.0965; -35.5164;,
-7.4344; 3.0965; -34.04;,
-7.3455; 2.9636; -35.5164;,
-7.3455; 2.9636; -34.04;,
-7.3143; 2.8068; -35.5164;,
-7.3143; 2.8068; -34.04;,
-7.3455; 2.6496; -35.5164;,
-7.3455; 2.6496; -34.04;,
-7.4344; 2.5167; -35.5164;,
-7.4344; 2.5167; -34.04;,
-7.5676; 2.4278; -35.5164;,
-7.5676; 2.4278; -34.04;,
-7.7244; 2.3967; -35.5164;,
-7.7244; 2.3967; -34.04;,
-7.8812; 2.4278; -35.5164;,
-7.8812; 2.4278; -34.04;,
-8.0144; 2.5167; -35.5164;,
-8.0144; 2.5167; -34.04;,
-8.1033; 2.6496; -35.5164;,
-8.1033; 2.6496; -34.04;,
8.1033; 2.9636; -34.04;,
8.1033; 2.9636; -35.5164;,
8.1345; 2.8068; -35.5164;,
8.1345; 2.8068; -34.04;,
8.0144; 3.0965; -34.04;,
8.0144; 3.0965; -35.5164;,
7.8812; 3.1854; -34.04;,
7.8812; 3.1854; -35.5164;,
7.7244; 3.2169; -34.04;,
7.7244; 3.2169; -35.5164;,
7.5676; 3.1854; -34.04;,
7.5676; 3.1854; -35.5164;,
7.4344; 3.0965; -34.04;,
7.4344; 3.0965; -35.5164;,
7.3455; 2.9636; -34.04;,
7.3455; 2.9636; -35.5164;,
7.3143; 2.8068; -34.04;,
7.3143; 2.8068; -35.5164;,
7.3455; 2.6496; -34.04;,
7.3455; 2.6496; -35.5164;,
7.4344; 2.5167; -34.04;,
7.4344; 2.5167; -35.5164;,
7.5676; 2.4278; -34.04;,
7.5676; 2.4278; -35.5164;,
7.7244; 2.3967; -34.04;,
7.7244; 2.3967; -35.5164;,
7.8812; 2.4278; -34.04;,
7.8812; 2.4278; -35.5164;,
8.0144; 2.5167; -34.04;,
8.0144; 2.5167; -35.5164;,
8.1033; 2.6496; -34.04;,
8.1033; 2.6496; -35.5164;,
0.0; 7.001; -34.4154;,
6.3894; 11.5515; 12.5305;,
6.3894; 8.5761; 13.753;,
3.3337; 8.5988; 14.4236;,
3.3337; 12.1027; 13.1463;,
-3.3337; 8.5988; 14.4236;,
-3.3337; 12.1027; 13.1463;,
-6.3894; 8.5761; 13.753;,
-6.3894; 11.5515; 12.5305;,
6.3894; 11.0312; 3.9252;,
6.3894; 10.6703; 4.2861;,
6.3894; 10.8369; 6.7287;,
6.3894; 11.1978; 7.0896;,
6.3894; 11.832; 6.1171;,
-6.3894; 11.832; 6.1171;,
-6.3894; 11.1978; 7.0896;,
-6.3894; 10.8369; 6.7287;,
-6.3894; 10.6703; 4.2861;,
-6.3894; 11.0312; 3.9252;,
6.3894; 9.8317; 4.2861;,
6.3894; 9.9984; 6.7287;,
-6.3894; 9.9984; 6.7287;,
-6.3894; 9.8317; 4.2861;,
6.3894; 8.3422; 6.7283;,
-6.3894; 8.3422; 6.7283;,
6.3894; 9.6375; 7.0896;,
-6.3894; 9.6375; 7.0896;,
6.3894; 9.4708; 3.9252;,
-6.3894; 9.4708; 3.9252;,
6.3894; 9.4708; 2.0866;,
6.3894; 8.1083; -0.2963;,
-6.3894; 8.1083; -0.2963;,
-6.3894; 9.4708; 2.0866;,
6.3894; 9.8317; 1.7257;,
-6.3894; 9.8317; 1.7257;,
6.3894; 12.1122; -0.2963;,
6.3894; 10.6703; 1.7257;,
6.3894; 11.0312; 2.0866;,
-6.3894; 11.0312; 2.0866;,
-6.3894; 10.6703; 1.7257;,
-6.3894; 12.1122; -0.2963;,
6.3894; 11.1978; 8.9281;,
-6.3894; 11.1978; 8.9281;,
6.3894; 10.8369; 9.289;,
-6.3894; 10.8369; 9.289;,
6.3894; 9.6375; 8.9281;,
-6.3894; 9.6375; 8.9281;,
6.3894; 9.9984; 9.289;,
-6.3894; 9.9984; 9.289;,
6.3894; 10.6703; 1.9226;,
6.3894; 9.8317; 1.9226;,
6.3894; 9.6677; 2.0866;,
6.3894; 9.6677; 3.9252;,
6.3894; 9.8317; 4.0892;,
6.3894; 10.6703; 4.0892;,
6.3894; 10.8343; 3.9252;,
6.3894; 10.8343; 2.0866;,
6.4879; 10.8343; 2.0866;,
6.4879; 10.8343; 3.9252;,
6.4879; 10.6703; 4.0892;,
6.4879; 9.8317; 4.0892;,
6.4879; 9.6677; 3.9252;,
6.4879; 9.6677; 2.0866;,
6.4879; 9.8317; 1.9226;,
6.4879; 10.6703; 1.9226;,
6.4879; 9.8317; 4.2861;,
6.4879; 10.6703; 4.2861;,
6.4879; 10.6703; 1.7257;,
6.4879; 9.8317; 1.7257;,
6.4879; 11.0312; 2.0866;,
6.4879; 11.0312; 3.9252;,
6.4879; 9.4708; 2.0866;,
6.4879; 9.4708; 3.9252;,
6.3894; 10.8369; 6.9255;,
6.3894; 9.9984; 6.9255;,
6.3894; 9.8343; 7.0896;,
6.3894; 9.8343; 8.9281;,
6.3894; 9.9984; 9.0922;,
6.3894; 10.8369; 9.0922;,
6.3894; 11.001; 8.9281;,
6.3894; 11.001; 7.0896;,
6.4879; 11.001; 7.0896;,
6.4879; 11.001; 8.9281;,
6.4879; 10.8369; 9.0922;,
6.4879; 9.9984; 9.0922;,
6.4879; 9.8343; 8.9281;,
6.4879; 9.8343; 7.0896;,
6.4879; 9.9984; 6.9255;,
6.4879; 10.8369; 6.9255;,
6.4879; 9.9984; 9.289;,
6.4879; 10.8369; 9.289;,
6.4879; 10.8369; 6.7287;,
6.4879; 9.9984; 6.7287;,
6.4879; 11.1978; 7.0896;,
6.4879; 11.1978; 8.9281;,
6.4879; 9.6375; 7.0896;,
6.4879; 9.6375; 8.9281;,
6.3894; 9.8369; -21.7441;,
6.3894; 8.9984; -21.7441;,
6.3894; 8.8343; -21.58;,
6.3894; 8.8343; -19.7415;,
6.3894; 8.9984; -19.5774;,
6.3894; 9.8369; -19.5774;,
6.3894; 10.001; -19.7415;,
6.3894; 10.001; -21.58;,
6.4879; 10.001; -21.58;,
6.4879; 10.001; -19.7415;,
6.4879; 9.8369; -19.5774;,
6.4879; 8.9984; -19.5774;,
6.4879; 8.8343; -19.7415;,
6.4879; 8.8343; -21.58;,
6.4879; 8.9984; -21.7441;,
6.4879; 9.8369; -21.7441;,
6.4879; 8.9984; -19.3806;,
6.4879; 9.8369; -19.3806;,
6.4879; 9.8369; -21.9409;,
6.4879; 8.9984; -21.9409;,
6.4879; 10.1978; -21.58;,
6.4879; 10.1978; -19.7415;,
6.4879; 8.6375; -21.58;,
6.4879; 8.6375; -19.7415;,
6.3894; 9.8369; -19.3806;,
6.3894; 10.1978; -19.7415;,
6.3894; 8.9984; -19.3806;,
6.3894; 8.6375; -19.7415;,
6.3894; 8.6375; -21.58;,
6.3894; 8.9984; -21.9409;,
6.3894; 9.8369; -21.9409;,
6.3894; 10.1978; -21.58;,
-6.3894; 10.001; -21.58;,
-6.3894; 10.001; -19.7415;,
-6.3894; 9.8369; -19.5774;,
-6.3894; 8.9984; -19.5774;,
-6.3894; 8.8343; -19.7415;,
-6.3894; 8.8343; -21.58;,
-6.3894; 8.9984; -21.7441;,
-6.3894; 9.8369; -21.7441;,
-6.4879; 10.001; -19.7415;,
-6.4879; 10.001; -21.58;,
-6.4879; 9.8369; -19.5774;,
-6.4879; 8.9984; -19.5774;,
-6.4879; 8.8343; -19.7415;,
-6.4879; 8.8343; -21.58;,
-6.4879; 8.9984; -21.7441;,
-6.4879; 9.8369; -21.7441;,
-6.4879; 9.8369; -19.3806;,
-6.4879; 8.9984; -19.3806;,
-6.4879; 8.9984; -21.9409;,
-6.4879; 9.8369; -21.9409;,
-6.4879; 10.1978; -19.7415;,
-6.4879; 10.1978; -21.58;,
-6.4879; 8.6375; -19.7415;,
-6.4879; 8.6375; -21.58;,
-6.3894; 10.1978; -19.7415;,
-6.3894; 9.8369; -19.3806;,
-6.3894; 8.9984; -19.3806;,
-6.3894; 8.6375; -19.7415;,
-6.3894; 8.6375; -21.58;,
-6.3894; 8.9984; -21.9409;,
-6.3894; 9.8369; -21.9409;,
-6.3894; 10.1978; -21.58;,
-6.3894; 10.8343; 2.0866;,
-6.3894; 10.8343; 3.9252;,
-6.3894; 10.6703; 4.0892;,
-6.3894; 9.8317; 4.0892;,
-6.3894; 9.6677; 3.9252;,
-6.3894; 9.6677; 2.0866;,
-6.3894; 9.8317; 1.9226;,
-6.3894; 10.6703; 1.9226;,
-6.4879; 10.8343; 3.9252;,
-6.4879; 10.8343; 2.0866;,
-6.4879; 10.6703; 4.0892;,
-6.4879; 9.8317; 4.0892;,
-6.4879; 9.6677; 3.9252;,
-6.4879; 9.6677; 2.0866;,
-6.4879; 9.8317; 1.9226;,
-6.4879; 10.6703; 1.9226;,
-6.4879; 10.6703; 4.2861;,
-6.4879; 9.8317; 4.2861;,
-6.4879; 9.8317; 1.7257;,
-6.4879; 10.6703; 1.7257;,
-6.4879; 11.0312; 3.9252;,
-6.4879; 11.0312; 2.0866;,
-6.4879; 9.4708; 3.9252;,
-6.4879; 9.4708; 2.0866;,
-6.3894; 11.001; 7.0896;,
-6.3894; 11.001; 8.9281;,
-6.3894; 10.8369; 9.0922;,
-6.3894; 9.9984; 9.0922;,
-6.3894; 9.8343; 8.9281;,
-6.3894; 9.8343; 7.0896;,
-6.3894; 9.9984; 6.9255;,
-6.3894; 10.8369; 6.9255;,
-6.4879; 11.001; 8.9281;,
-6.4879; 11.001; 7.0896;,
-6.4879; 10.8369; 9.0922;,
-6.4879; 9.9984; 9.0922;,
-6.4879; 9.8343; 8.9281;,
-6.4879; 9.8343; 7.0896;,
-6.4879; 9.9984; 6.9255;,
-6.4879; 10.8369; 6.9255;,
-6.4879; 10.8369; 9.289;,
-6.4879; 9.9984; 9.289;,
-6.4879; 9.9984; 6.7287;,
-6.4879; 10.8369; 6.7287;,
-6.4879; 11.1978; 8.9281;,
-6.4879; 11.1978; 7.0896;,
-6.4879; 9.6375; 8.9281;,
-6.4879; 9.6375; 7.0896;,
6.3894; 11.3343; -24.9656;,
6.3894; 11.668; -15.4088;,
-6.3894; 11.668; -15.4088;,
-6.3894; 11.3343; -24.9656;,
6.3894; 7.2231; -26.4101;,
6.3894; 7.6073; -15.4088;,
-6.3894; 7.6073; -15.4088;,
-6.3894; 7.2231; -26.4101;,
6.0614; 11.3343; -24.9656;,
6.0614; 7.2231; -26.4101;,
-6.0614; 7.2231; -26.4101;,
-6.0614; 11.3343; -24.9656;,
-6.0614; 7.2736; -24.9656;,
6.0614; 7.2736; -24.9656;,
6.4879; 14.5318; -8.1814;,
6.5863; 14.5318; -8.1814;,
6.5863; 14.5318; -6.8576;,
6.4879; 14.5318; -6.8576;,
6.5863; 14.7287; -6.6608;,
6.4879; 14.7287; -6.6608;,
6.5863; 16.6673; -6.6608;,
6.4879; 16.6673; -6.6608;,
6.5863; 16.8642; -6.8576;,
6.4879; 16.8642; -6.8576;,
6.5863; 16.8051; -8.1814;,
6.4879; 16.8051; -8.1814;,
6.5863; 16.6083; -8.3783;,
6.4879; 16.6083; -8.3783;,
6.5863; 14.7287; -8.3783;,
6.4879; 14.7287; -8.3783;,
6.4879; 14.335; -8.1814;,
6.4879; 14.335; -6.8576;,
6.5863; 14.335; -6.8576;,
6.5863; 14.335; -8.1814;,
6.4879; 14.7287; -6.4639;,
6.5863; 14.7287; -6.4639;,
6.4879; 16.6673; -6.4639;,
6.5863; 16.6673; -6.4639;,
6.4879; 17.061; -6.8576;,
6.5863; 17.061; -6.8576;,
6.4879; 17.002; -8.1814;,
6.5863; 17.002; -8.1814;,
6.4879; 16.6083; -8.5751;,
6.5863; 16.6083; -8.5751;,
6.4879; 14.7287; -8.5751;,
6.5863; 14.7287; -8.5751;,
6.3894; 14.5318; -8.1814;,
6.3894; 14.5318; -6.8576;,
6.3894; 14.7287; -6.6608;,
6.3894; 16.6673; -6.6608;,
6.3894; 16.8642; -6.8576;,
6.3894; 16.8051; -8.1814;,
6.3894; 16.6083; -8.3783;,
6.3894; 14.7287; -8.3783;,
6.3894; 14.335; -8.1814;,
6.3894; 14.335; -6.8576;,
6.3894; 14.7287; -6.4639;,
6.3894; 16.6673; -6.4639;,
6.3894; 17.061; -6.8576;,
6.3894; 17.002; -8.1814;,
6.3894; 16.6083; -8.5751;,
6.3894; 14.7287; -8.5751;,
6.4879; 13.395; -8.772;,
6.4879; 13.395; -6.2671;,
6.4879; 17.0873; -6.2671;,
6.4879; 16.9757; -8.772;,
6.4879; 17.1726; -8.5751;,
6.4879; 17.2841; -6.4639;,
6.4879; 9.2231; -6.2671;,
6.4879; 9.0262; -6.4639;,
6.4879; 9.0262; -8.5751;,
6.4879; 9.2231; -8.772;,
6.3894; 16.9757; -8.772;,
6.3894; 17.1726; -8.5751;,
6.3894; 13.395; -8.772;,
6.3894; 9.2231; -8.772;,
6.3894; 9.0262; -8.5751;,
6.3894; 9.0262; -6.4639;,
6.3894; 9.2231; -6.2671;,
6.3894; 13.395; -6.2671;,
6.3894; 17.0873; -6.2671;,
6.3894; 17.2841; -6.4639;,
6.3894; 17.8045; -8.772;,
6.3894; 17.8747; -6.2671;,
6.3894; 7.9101; -6.2671;,
6.3894; 7.8271; -8.772;,
6.7339; 13.9157; -8.3264;,
6.2418; 13.9157; -8.3264;,
6.7339; 13.939; -8.3497;,
6.2418; 13.939; -8.3497;,
6.2418; 13.9157; -8.3593;,
6.7339; 13.9157; -8.3593;,
6.7339; 13.9485; -8.3264;,
6.2418; 13.9485; -8.3264;,
6.7339; 13.939; -8.3032;,
6.2418; 13.939; -8.3032;,
6.7339; 13.9157; -8.2936;,
6.2418; 13.9157; -8.2936;,
6.7339; 13.8924; -8.3032;,
6.2418; 13.8924; -8.3032;,
6.7339; 13.8829; -8.3264;,
6.2418; 13.8829; -8.3264;,
6.7339; 13.8924; -8.3497;,
6.2418; 13.8924; -8.3497;,
6.7011; 13.9485; -8.3264;,
6.7011; 13.8829; -8.3264;,
6.7011; 13.8829; -7.9656;,
6.7011; 13.9485; -7.9656;,
6.2746; 13.9485; -8.3264;,
6.2746; 13.8829; -8.3264;,
6.2746; 13.8829; -7.9656;,
6.2746; 13.9485; -7.9656;,
-6.4879; 14.5318; -6.8576;,
-6.5863; 14.5318; -6.8576;,
-6.5863; 14.5318; -8.1814;,
-6.4879; 14.5318; -8.1814;,
-6.4879; 14.7287; -6.6608;,
-6.5863; 14.7287; -6.6608;,
-6.4879; 16.6673; -6.6608;,
-6.5863; 16.6673; -6.6608;,
-6.4879; 16.8642; -6.8576;,
-6.5863; 16.8642; -6.8576;,
-6.4879; 16.8051; -8.1814;,
-6.5863; 16.8051; -8.1814;,
-6.4879; 16.6083; -8.3783;,
-6.5863; 16.6083; -8.3783;,
-6.4879; 14.7287; -8.3783;,
-6.5863; 14.7287; -8.3783;,
-6.5863; 14.335; -8.1814;,
-6.5863; 14.335; -6.8576;,
-6.4879; 14.335; -6.8576;,
-6.4879; 14.335; -8.1814;,
-6.5863; 14.7287; -6.4639;,
-6.4879; 14.7287; -6.4639;,
-6.5863; 16.6673; -6.4639;,
-6.4879; 16.6673; -6.4639;,
-6.5863; 17.061; -6.8576;,
-6.4879; 17.061; -6.8576;,
-6.5863; 17.002; -8.1814;,
-6.4879; 17.002; -8.1814;,
-6.5863; 16.6083; -8.5751;,
-6.4879; 16.6083; -8.5751;,
-6.5863; 14.7287; -8.5751;,
-6.4879; 14.7287; -8.5751;,
-6.3894; 14.5318; -6.8576;,
-6.3894; 14.5318; -8.1814;,
-6.3894; 14.7287; -6.6608;,
-6.3894; 16.6673; -6.6608;,
-6.3894; 16.8642; -6.8576;,
-6.3894; 16.8051; -8.1814;,
-6.3894; 16.6083; -8.3783;,
-6.3894; 14.7287; -8.3783;,
-6.3894; 14.335; -6.8576;,
-6.3894; 14.335; -8.1814;,
-6.3894; 14.7287; -6.4639;,
-6.3894; 16.6673; -6.4639;,
-6.3894; 17.061; -6.8576;,
-6.3894; 17.002; -8.1814;,
-6.3894; 16.6083; -8.5751;,
-6.3894; 14.7287; -8.5751;,
-6.4879; 13.395; -8.772;,
-6.4879; 13.395; -6.2671;,
-6.4879; 17.0873; -6.2671;,
-6.4879; 16.9757; -8.772;,
-6.4879; 9.2231; -8.772;,
-6.4879; 9.0262; -8.5751;,
-6.4879; 9.0262; -6.4639;,
-6.4879; 9.2231; -6.2671;,
-6.3894; 17.1726; -8.5751;,
-6.3894; 16.9757; -8.772;,
-6.4879; 17.1726; -8.5751;,
-6.3894; 13.395; -8.772;,
-6.3894; 9.2231; -8.772;,
-6.3894; 9.0262; -8.5751;,
-6.3894; 9.0262; -6.4639;,
-6.3894; 9.2231; -6.2671;,
